브랜드 이름: | WeiLi Resin® |
모델 번호: | WL-AD203 |
모크: | 5000 킬로그램 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 500t/월 |
WL-AD203 수중 에팍시 에뮬션
항목 | WL-AD203 |
외모 | 젖색 하얀 액체 |
비휘발성 함수 (%) | 53±2 |
viskosity (m Pa·s) | 500 ~ 8000 |
에포시 값 (수급 형태) (g/Eq) | 1010±50 |
WL-AD203와 함께 WL-AC040 에포시 프라이머 추천 수식
에포시 A 성분 기준 공식(그레이) | ||||
원자재 | 항목 | 추가된 금액 (g) | ||
디온화 된 물 | 15.15 | |||
코솔벤트 | 도우-DPM | 0.60 | ||
분산물 | BYK-190 | 1.20 | ||
비누를 제거하는 물질 | TEGO-810 | 0.30 | ||
티타늄 이산화 | 듀폰트-R-706 | 6.80 | ||
탈크름 분말 | 9.50 | |||
침전된 바륨 수 sulfate | 15.50 | |||
경직 방지 색소 | 2.80 | |||
경직 방지 색소 | 2.80 | |||
탄소 흑색 | 미쓰비시-MA-100 | 0.10 | ||
미카 분말 | 기일리-GA-4 | 1.70 | ||
비료화 된 실리카 | 에보닉-A200 | 0.45 | ||
얇게 깎아 <20μm | ||||
에포시 에뮬션 | WL-AD203 | 40.00 | ||
코솔벤트 | 도우-PNB | 1.50 | ||
수분제 | TEGO-4100 | 0.50 | ||
비누를 제거하는 물질 | 에보닉-DF110D | 0.50 | ||
반플래시 경화제 | 아스코트 랜-H10 | 0.50 | ||
두꺼워주는 물질 | 리올라트-299 | 0.10 | ||
총 100 P/B: 1.8-19 | ||||
에포시 B 구성 요소 참조 공식 | ||||
에포시 경화제 | WL-AC040 | 55.00 | ||
프로필렌 글리콜 모노메틸 에더 | 도우-PM | 45.00 |
컴포넌트 A: 컴포넌트 B=100: 11
◆지표면 건조 시간: 5-15분 "건조한 상태"에 적합
◆완벽한 반 굽는 성능
◆금 스프레이 저항성> 1000 h
◆35°C 5시간 이상